Заборгованість із виплати заробітної плати за регіонами
(на 1 число місяця, млн.грн.)
|
| Січень | Лютий |
| Україна | 1473,3 | 1692,4 |
| Автономна Республіка Крим | 74,5 | 80,2 |
| області |
|
|
| Вінницька | 27,2 | 38,1 |
| Волинська | 17,8 | 24,6 |
| Дніпропетровська | 86,6 | 86,5 |
| Донецька | 266,2 | 304,7 |
| Житомирська | 50,8 | 55,2 |
| Закарпатська | 13,1 | 15,6 |
| Запорізька | 58,2 | 69,6 |
| Івано-Франківська | 9,2 | 11,7 |
| Київська | 35,6 | 46,8 |
| Кіровоградська | 52,3 | 52,5 |
| Луганська | 132,4 | 159,3 |
| Львівська | 83,2 | 96,5 |
| Миколаївська | 37,8 | 47,5 |
| Одеська | 43,4 | 52,1 |
| Полтавська | 34,9 | 41,2 |
| Рівненська | 15,9 | 18,7 |
| Сумська | 50,1 | 62,9 |
| Тернопільська | 13,4 | 10,5 |
| Харківська | 119,5 | 114,7 |
| Херсонська | 22,3 | 26,2 |
| Хмельницька | 23,0 | 27,0 |
| Черкаська | 26,9 | 32,4 |
| Чернівецька | 5,7 | 8,0 |
| Чернігівська | 24,9 | 31,2 |
| м. Київ | 140,4 | 169,5 |
| м. Севастополь | 8,0 | 9,2 |
Версія для друкуЯкщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter.

